<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>re:urban &#187; stadsbyggnadspolitik</title>
	<atom:link href="http://urbanism.se/category/stadsbyggnad/stadsbyggnadspolitik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://urbanism.se</link>
	<description>urbanism i nätverkssamhället</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 15:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>paradoxen: lugna, centrala lägen</title>
		<link>http://urbanism.se/2009/12/paradoxen-lugna-centrala-lagen/</link>
		<comments>http://urbanism.se/2009/12/paradoxen-lugna-centrala-lagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jonas</dc:creator>
				<category><![CDATA[stadsbyggnad]]></category>
		<category><![CDATA[stadsbyggnadspolitik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://urbanism.se/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Ledaren tar fram en klassisk paradox hos m&#228;nniskors efterfr&#229;gan: Ett lugnt boende i ett centralt l&#228;ge. Sedan den &#228;ldre kvartersstrukturen brutits upp f&#246;r att ge utrymme f&#246;r &#8220;utblickar&#8221; och &#8220;siktlinjer&#8221; har det blivit v&#228;ldigt sv&#229;rt att bygga l&#228;genheter med en s&#229; kallad &#8220;tyst sida&#8221;, d.v.s. att ljudniv&#229;n &#228;r under 55 decibel utanf&#246;r f&#246;nstren till h&#228;lften [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><blockquote>Ledaren tar fram en klassisk paradox hos m&#228;nniskors efterfr&#229;gan: Ett lugnt boende i ett centralt l&#228;ge. Sedan den &#228;ldre kvartersstrukturen brutits upp f&#246;r att ge utrymme f&#246;r &#8220;utblickar&#8221; och &#8220;siktlinjer&#8221; har det blivit v&#228;ldigt sv&#229;rt att bygga l&#228;genheter med en s&#229; kallad &#8220;tyst sida&#8221;, d.v.s. att ljudniv&#229;n &#228;r under 55 decibel utanf&#246;r f&#246;nstren till h&#228;lften av rummen. Med ny forskning som visar p&#229; de skadliga effekterna av buller &#228;r det inte konstigt att &#8220;lugnt boende&#8221; &#228;r efterfr&#229;gat. Med de h&#246;gre ljudniv&#229;erna i centrum orsakade av biltrafik blir det naturligtvis sv&#229;rare att bygga bost&#228;der som passar m&#228;nniskors behov av lugn och ro.</p>

	<p>Problemet &#228;r bara att om vi ska bygga i &#8220;lugna l&#228;gen&#8221; (d.v.s. l&#229;ngt fr&#229;n centrums buller) kommer det leda till en &#246;kad utglesning som i sin tur leder till en &#246;kad bilanv&#228;ndning som leder till &#228;nnu h&#246;gre ljudniv&#229;er i centrum. Medan vi bygger nya bost&#228;der som uppfyller dagens krav kommer de &#228;ldre att successivt hamna &#246;ver kravgr&#228;nserna.</blockquote></p>

	<p>fr&#229;n: [<a href="http://uppsala.yimby.se/2009/12/unt-om-oversiktsplanen_103.html"><span class="caps">UNT</span> om &#246;versiktsplanen &#8211; uppsala.yimby.se</a>]</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://urbanism.se/2009/12/paradoxen-lugna-centrala-lagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
